Serija 2-evrskih kovancev: Skupne izdaje kovancev za 2 evra
Skupne izdaje so spominski kovanci za 2 evra, ki jih vse države evrskega območja izdajo ob istem dogodku z enakim motivom – razlikujeta se le ime države in napis v njenem uradnem jeziku. Doslej jih je bilo pet: 2007, 2009, 2012, 2015 in 2022. Šesta je napovedana za leto 2029.
676 Kovanci 618 izšlo
| Slika | Država | CC | Leto / država | Motiv | Izdaja | Naklada | Izdaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 453 | 2022 · Italija | 35 let programa Erasmus | 1. jul. 2022 | 3.000.000 | 4 | |
![]() | CC 454 | 2022 · Latvija | 35 let programa Erasmus | 1. jul. 2022 | 308.000 | 2 | |
![]() | CC 455 | 2022 · Litva | 35 let programa Erasmus | 1. jul. 2022 | 300.000 | 1 | |
![]() | CC 456 | 2022 · Luksemburg | 35 let programa Erasmus | 1. jul. 2022 | 170.000 | 3 | |
![]() | CC 458 | 2022 · Nizozemska | 35 let programa Erasmus | 1. jul. 2022 | 577.500 | 3 | |
![]() | CC 459 | 2022 · Avstrija | 35 let programa Erasmus | 1. jul. 2022 | 2.600.000 | 3 | |
![]() | CC 460 | 2022 · Portugalska | 35 let programa Erasmus | 1. jul. 2022 | 511.804 | 3 | |
![]() | CC 461 | 2022 · Slovaška | 35 let programa Erasmus | 1. jul. 2022 | 1.000.000 | 4 | |
![]() | CC 462 | 2022 · Slovenija | 35 let programa Erasmus | 1. jul. 2022 | 1.000.000 | 2 | |
![]() | CC 463 | 2022 · Španija | 35 let programa Erasmus | 1. jul. 2022 | 1.000.000 | 5 | |
![]() | CC 464 | 2022 · Ciper | 35 let programa Erasmus | 1. jul. 2022 | 412.000 | 4 | |
![]() | CC 457 | 2022 · Malta | 35 let programa Erasmus | 17. nov. 2022 | 95.000 | 2 | |
| 2€ | – | 2029 · Slovaška Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Bolgarija Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.29 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Belgija Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.29 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Nemčija Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Estonija Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Finska Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Francija Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Grčija Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Irska Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Italija Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Hrvaška Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Latvija Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Litva Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Luksemburg Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Malta Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Nizozemska Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Avstrija Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Portugalska Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Slovenija Napovedano | 25. obletnica širitve EU iz leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Španija Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 | |
| 2€ | – | 2029 · Ciper Napovedano | 25. obletnica širitve EU leta 2004 | xx.xx.2029 | – | 1 |












