Spominski kovanci za 2 evra 2009
Vsi spominski kovanci za 2 evra letnika 2009 – z nakladami, izdajami, slikami in tržnimi cenami
654 Kovanci 618 izšlo
| Slika | Država | CC | Leto / država | Motiv | Izdaja | Naklada | Izdaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 76 | 2009 · Vatikan | Mednarodno leto astronomije | 18. nov. 2009 | 106.084 | 3 | |
![]() | CC 75 | 2009 · Slovaška | 20. obletnica 17.11.1989 | 10. nov. 2009 | 1.000.000 | 3 | |
![]() | CC 74 | 2009 · Finska | 200 let finske avtonomije | 23. okt. 2009 | 1.600.000 | 5 | |
![]() | CC 73 | 2009 · Italija | 200. obletnica rojstva Louisa Brailla | 15. okt. 2009 | 2.000.000 | 2 | |
![]() | CC 72 | 2009 · Belgija | 200. obletnica rojstva Louisa Brailla | 25. sep. 2009 | 5.013.500 | 3 | |
![]() | CC 71 | 2009 · San Marino | Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti | 5. sep. 2009 | 130.000 | 1 | |
![]() | CC 70 | 2009 · Portugalska | 2. igre lusofonije | 9. jun. 2009 | 1.262.327 | 3 | |
![]() | CC 69 | 2009 · Nemčija | Saarland, Ludwigskirche | 6. feb. 2009 | 30.940.630 | 5 | |
![]() | CC 52 | 2009 · Belgija | 10 let EMU | 27. jan. 2009 | 5.012.000 | 3 | |
![]() | CC 68 | 2009 · Luksemburg | 90. obletnica nastopa na prestol velike vojvodinje Charlotte | 15. jan. 2009 | 837.500 | 6 | |
![]() | CC 67 | 2009 · Ciper | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 1.000.000 | 5 | |
![]() | CC 66 | 2009 · Španija | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 8.000.000 | 8 | |
![]() | CC 65 | 2009 · Slovenija | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 1.000.000 | 1 | |
![]() | CC 64 | 2009 · Slovaška | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 2.500.000 | 2 | |
![]() | CC 63 | 2009 · Portugalska | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 1.262.222 | 4 | |
![]() | CC 62 | 2009 · Avstrija | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 5.000.000 | 4 | |
![]() | CC 61 | 2009 · Nizozemska | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 5.309.500 | 4 | |
![]() | CC 60 | 2009 · Malta | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 700.000 | 1 | |
![]() | CC 59 | 2009 · Luksemburg | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 825.000 | 5 | |
![]() | CC 58 | 2009 · Italija | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 2.000.500 | 4 | |
![]() | CC 57 | 2009 · Irska | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 3.812.908 | 3 | |
![]() | CC 56 | 2009 · Grčija | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 4.000.000 | 3 | |
![]() | CC 55 | 2009 · Francija | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 10.074.085 | 3 | |
![]() | CC 54 | 2009 · Finska | 10 let Ekonomske in monetarne unije | 1. jan. 2009 | 1.400.000 | 7 | |
![]() | CC 53 | 2009 · Nemčija | 10 let EMU | 1. jan. 2009 | 30.565.630 | 4 |

























