Všetky pamätné 2-eurové mince
Vyhľadať všetky vydané 2-eurové pamätné mince. Oznámené a plánované cez filter Zobraziť
654 Mince 618 vydané
| Obrázok | Kraj | CC | Rok / Krajina | Motív | Emisia | Náklad | Edície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 42 | 2008 · Nemecko | Hamburg, kostol svätého Michala | 1. 2. 2008 | 30 513 630 | 7 | |
![]() | CC 41 | 2007 · Fínsko | 90 rokov nezávislosti | 3. 12. 2007 | 2 000 000 | 4 | |
![]() | CC 40 | 2007 · Vatikán | 80. narodeniny pápeža Benedikta XVI. | 23. 10. 2007 | 100 000 | 2 | |
![]() | CC 39 | 2007 · San Marino | 200. výročie narodenia Giuseppe Garibaldiho | 9. 10. 2007 | 130 000 | 1 | |
![]() | CC 38 | 2007 · Monako | 25. výročie úmrtia Gracia Patricia | 12. 7. 2007 | 20 001 | 1 | |
![]() | CC 37 | 2007 · Portugalsko | Predsedníctvo Rady EÚ | 2. 7. 2007 | 1 272 559 | 3 | |
![]() | CC 36 | 2007 · Španielsko | 50 rokov Rímskych zmlúv | 25. 3. 2007 | 8 000 000 | 4 | |
![]() | CC 35 | 2007 · Slovinsko | 50. výročie Rímskych zmlúv | 25. 3. 2007 | 400 000 | 2 | |
![]() | CC 34 | 2007 · Portugalsko | 50. výročie Rímskych zmlúv | 25. 3. 2007 | 1 518 903 | 3 | |
![]() | CC 33 | 2007 · Rakúsko | 50 rokov Rímskych zmlúv | 25. 3. 2007 | 9 000 000 | 4 | |
![]() | CC 32 | 2007 · Holandsko | 50. výročie Rímskych zmlúv | 25. 3. 2007 | 6 355 500 | 4 | |
![]() | CC 31 | 2007 · Luxembursko | 50 rokov Rímskych zmlúv | 25. 3. 2007 | 2 046 000 | 6 | |
![]() | CC 30 | 2007 · Taliansko | 50. výročie Rímskych zmlúv | 25. 3. 2007 | 5 000 000 | 1 | |
![]() | CC 29 | 2007 · Írsko | 50. výročie Rímskych zmlúv | 25. 3. 2007 | 4 650 112 | 4 | |
![]() | CC 28 | 2007 · Grécko | 50. výročie Rímskych zmlúv | 25. 3. 2007 | 3 978 549 | 2 | |
![]() | CC 27 | 2007 · Francúzsko | 50. výročie Rímskych zmlúv | 25. 3. 2007 | 9 406 875 | 1 | |
![]() | CC 26 | 2007 · Fínsko | 50 rokov Rímskych zmlúv | 25. 3. 2007 | 1 400 000 | 5 | |
![]() | CC 25 | 2007 · Nemecko | 50. výročie Rímskych zmlúv | 25. 3. 2007 | 30 865 630 | 4 | |
![]() | CC 24 | 2007 · Belgicko | 50. výročie Rímskych zmlúv | 25. 3. 2007 | 5 040 000 | 4 | |
![]() | CC 23 | 2007 · Nemecko | Mecklenburg-Vorpommern, Schloss Schwerin | 2. 2. 2007 | 31 245 630 | 5 | |
![]() | CC 22 | 2007 · Luxembursko | Veľkovojvodský palác | 1. 2. 2007 | 1 031 000 | 5 | |
![]() | CC 21 | 2006 · Vatikán | 500 rokov Švajčiarskej gardy | 9. 11. 2006 | 100 000 | 2 | |
![]() | CC 20 | 2006 · San Marino | 500. výročie úmrtia Christopher Columbus | 17. 10. 2006 | 120 000 | 1 | |
![]() | CC 19 | 2006 · Fínsko | 100 rokov všeobecného volebného práva | 4. 10. 2006 | 2 500 000 | 5 | |
![]() | CC 18 | 2006 · Belgicko | Opätovné otvorenie Atomium Brusel | 10. 4. 2006 | 5 023 000 | 3 | |
![]() | CC 17 | 2006 · Taliansko | Zimné olympijské hry v Turíne | 10. 2. 2006 | 40 000 000 | 1 | |
![]() | CC 16 | 2006 · Luxembursko | Veľkovojvodovia Henri a Guillaume | 8. 2. 2006 | 1 047 500 | 6 | |
![]() | CC 15 | 2006 · Nemecko | Šlezvicko-Holštajnsko, Holstentor | 3. 2. 2006 | 31 500 630 | 5 | |
![]() | CC 14 | 2005 · Vatikán | XX. Svetové dni mládeže v Köln | 6. 12. 2005 | 100 000 | 2 | |
![]() | CC 13 | 2005 · Taliansko | 1. výročie Európskej ústavy | 29. 10. 2005 | 18 000 000 | 1 | |
![]() | CC 12 | 2005 · Fínsko | 50 rokov členstva v OSN | 24. 10. 2005 | 2 000 000 | 4 | |
![]() | CC 11 | 2005 · San Marino | Galileo Galilei, Rok fyziky | 14. 10. 2005 | 130 000 | 1 | |
![]() | CC 10 | 2005 · Španielsko | 400 rokov Don Quijote | 30. 6. 2005 | 8 000 000 | 5 | |
![]() | CC 9 | 2005 · Belgicko | Belgicko-luxemburská hospodárska únia | 20. 5. 2005 | 6 023 000 | 3 | |
![]() | CC 8 | 2005 · Rakúsko | 50. výročie štátnej zmluvy | 11. 5. 2005 | 7 000 000 | 4 | |
![]() | CC 7 | 2005 · Luxembursko | Veľkovojvodovia Henri a Adolphe | 8. 2. 2005 | 2 769 000 | 6 |




































