Pamätné mince 2 € 2009
Všetky pamätné 2-eurové mince ročníka 2009 – s nákladmi, edíciami, obrázkami a trhovými cenami
654 Mince 618 vydané
| Obrázok | Kraj | CC | Rok / Krajina | Motív | Emisia | Náklad | Edície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 76 | 2009 · Vatikán | Medzinárodný rok astronómie | 18. 11. 2009 | 106 084 | 3 | |
![]() | CC 75 | 2009 · Slovensko | 20. výročie 17. 11. 1989 | 10. 11. 2009 | 1 000 000 | 3 | |
![]() | CC 74 | 2009 · Fínsko | 200 rokov fínskej autonómie | 23. 10. 2009 | 1 600 000 | 5 | |
![]() | CC 73 | 2009 · Taliansko | 200. výročie narodenia Louis Braille | 15. 10. 2009 | 2 000 000 | 2 | |
![]() | CC 72 | 2009 · Belgicko | 200. výročie narodenia Louisa Brailla | 25. 9. 2009 | 5 013 500 | 3 | |
![]() | CC 71 | 2009 · San Marino | Európsky rok tvorivosti a inovácie | 5. 9. 2009 | 130 000 | 1 | |
![]() | CC 70 | 2009 · Portugalsko | 2. hry Lusofónie | 9. 6. 2009 | 1 262 327 | 3 | |
![]() | CC 69 | 2009 · Nemecko | Saarland, Ludwigskirche | 6. 2. 2009 | 30 940 630 | 5 | |
![]() | CC 52 | 2009 · Belgicko | 10 rokov HMÚ | 27. 1. 2009 | 5 012 000 | 3 | |
![]() | CC 68 | 2009 · Luxembursko | 90. výročie nástupu veľkovojvodkyne Charlotte na trón | 15. 1. 2009 | 837 500 | 6 | |
![]() | CC 67 | 2009 · Cyprus | 10 rokov WWU | 1. 1. 2009 | 1 000 000 | 5 | |
![]() | CC 66 | 2009 · Španielsko | 10 rokov HMÚ | 1. 1. 2009 | 8 000 000 | 8 | |
![]() | CC 65 | 2009 · Slovinsko | 10 rokov HMÚ | 1. 1. 2009 | 1 000 000 | 1 | |
![]() | CC 64 | 2009 · Slovensko | 10 rokov HMÚ | 1. 1. 2009 | 2 500 000 | 2 | |
![]() | CC 63 | 2009 · Portugalsko | 10 rokov HMÚ | 1. 1. 2009 | 1 262 222 | 4 | |
![]() | CC 62 | 2009 · Rakúsko | 10 rokov WWU | 1. 1. 2009 | 5 000 000 | 4 | |
![]() | CC 61 | 2009 · Holandsko | 10 rokov HMÚ | 1. 1. 2009 | 5 309 500 | 4 | |
![]() | CC 60 | 2009 · Malta | 10 rokov hospodárskej a menovej únie | 1. 1. 2009 | 700 000 | 1 | |
![]() | CC 59 | 2009 · Luxembursko | 10 rokov WWU | 1. 1. 2009 | 825 000 | 5 | |
![]() | CC 58 | 2009 · Taliansko | 10 rokov HMÚ | 1. 1. 2009 | 2 000 500 | 4 | |
![]() | CC 57 | 2009 · Írsko | 10 rokov HMÚ | 1. 1. 2009 | 3 812 908 | 3 | |
![]() | CC 56 | 2009 · Grécko | 10 rokov hospodárskej a menovej únie | 1. 1. 2009 | 4 000 000 | 3 | |
![]() | CC 55 | 2009 · Francúzsko | 10 rokov HMÚ | 1. 1. 2009 | 10 074 085 | 3 | |
![]() | CC 54 | 2009 · Fínsko | 10 rokov hospodárskej a menovej únie | 1. 1. 2009 | 1 400 000 | 7 | |
![]() | CC 53 | 2009 · Nemecko | 10 rokov HMÚ | 1. 1. 2009 | 30 565 630 | 4 |

























