2-euroherdenkingsmunten 2009
Alle 2-euroherdenkingsmunten van het jaar 2009 – met oplages, edities, afbeeldingen en marktprijzen
654 Munten 618 uitgegeven
| Afbeelding | Land | CC | Jaar / Land | Motief | Uitvoer | Oplage | Edities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 76 | 2009 · Vaticaan | Internationaal Jaar van de Astronomie | 18 nov 2009 | 106.084 | 3 | |
![]() | CC 75 | 2009 · Slowakije | 20e verjaardag 17.11.1989 | 10 nov 2009 | 1.000.000 | 3 | |
![]() | CC 74 | 2009 · Finland | 200 jaar Finse autonomie | 23 okt 2009 | 1.600.000 | 5 | |
![]() | CC 73 | 2009 · Italië | 200e geboortedag van Louis Braille | 15 okt 2009 | 2.000.000 | 2 | |
![]() | CC 72 | 2009 · België | 200e geboortedag van Louis Braille | 25 sep 2009 | 5.013.500 | 3 | |
![]() | CC 71 | 2009 · San Marino | Europees Jaar van Creativiteit en Innovatie | 5 sep 2009 | 130.000 | 1 | |
![]() | CC 70 | 2009 · Portugal | 2.°s Spelen van de Lusofonie | 9 jun 2009 | 1.262.327 | 3 | |
![]() | CC 69 | 2009 · Duitsland | Saarland, Ludwigskirche | 6 feb 2009 | 30.940.630 | 5 | |
![]() | CC 52 | 2009 · België | 10 jaar EMU | 27 jan 2009 | 5.012.000 | 3 | |
![]() | CC 68 | 2009 · Luxemburg | 90e verjaardag van de troonsbestijging van Groothertogin Charlotte | 15 jan 2009 | 837.500 | 6 | |
![]() | CC 67 | 2009 · Cyprus | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 1.000.000 | 5 | |
![]() | CC 66 | 2009 · Spanje | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 8.000.000 | 8 | |
![]() | CC 65 | 2009 · Slovenië | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 1.000.000 | 1 | |
![]() | CC 64 | 2009 · Slowakije | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 2.500.000 | 2 | |
![]() | CC 63 | 2009 · Portugal | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 1.262.222 | 4 | |
![]() | CC 62 | 2009 · Oostenrijk | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 5.000.000 | 4 | |
![]() | CC 61 | 2009 · Nederland | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 5.309.500 | 4 | |
![]() | CC 60 | 2009 · Malta | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 700.000 | 1 | |
![]() | CC 59 | 2009 · Luxemburg | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 825.000 | 5 | |
![]() | CC 58 | 2009 · Italië | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 2.000.500 | 4 | |
![]() | CC 57 | 2009 · Ierland | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 3.812.908 | 3 | |
![]() | CC 56 | 2009 · Griekenland | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 4.000.000 | 3 | |
![]() | CC 55 | 2009 · Frankrijk | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 10.074.085 | 3 | |
![]() | CC 54 | 2009 · Finland | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 1.400.000 | 7 | |
![]() | CC 53 | 2009 · Duitsland | 10 jaar EMU | 1 jan 2009 | 30.565.630 | 4 |

























