2 eurų proginės monetos 2009
Visos 2009 metų 2 eurų proginės monetos – su tiražais, leidimais, vaizdais ir rinkos kainomis.
654 Monetos 618 išleista
| Paveikslėlis | Šalis | CC | Metai / Šalis | Motyvas | Laida | Tiražas | Laidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 76 | 2009 · Vatikanas | Tarptautiniai astronomijos metai | 2009-11-18 | 106 084 | 3 | |
![]() | CC 75 | 2009 · Slovakija | 20-osios metinės 17.11.1989 | 2009-11-10 | 1 000 000 | 3 | |
![]() | CC 74 | 2009 · Suomija | 200 metų Suomijos autonomijai | 2009-10-23 | 1 600 000 | 5 | |
![]() | CC 73 | 2009 · Italija | 200-osios Louis Braille gimimo metinės | 2009-10-15 | 2 000 000 | 2 | |
![]() | CC 72 | 2009 · Belgija | 200-osios Louis Braille gimimo metinės | 2009-09-25 | 5 013 500 | 3 | |
![]() | CC 71 | 2009 · San Marinas | Europos kūrybiškumo ir inovacijų metai | 2009-09-05 | 130 000 | 1 | |
![]() | CC 70 | 2009 · Portugal | 2-osios Lusofonijos žaidynės | 2009-06-09 | 1 262 327 | 3 | |
![]() | CC 69 | 2009 · Vokietija | Saarland, Ludwigskirche | 2009-02-06 | 30 940 630 | 5 | |
![]() | CC 52 | 2009 · Belgija | 10 metų EPS | 2009-01-27 | 5 012 000 | 3 | |
![]() | CC 68 | 2009 · Liuksemburgas | 90-osios Liuksemburgo didžiosios kunigaikštienės Charlotte įžengimo į sostą metinės | 2009-01-15 | 837 500 | 6 | |
![]() | CC 67 | 2009 · Kipras | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 1 000 000 | 5 | |
![]() | CC 66 | 2009 · Ispanija | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 8 000 000 | 8 | |
![]() | CC 65 | 2009 · Slovėnija | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 1 000 000 | 1 | |
![]() | CC 64 | 2009 · Slovakija | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 2 500 000 | 2 | |
![]() | CC 63 | 2009 · Portugal | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 1 262 222 | 4 | |
![]() | CC 62 | 2009 · Austrija | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 5 000 000 | 4 | |
![]() | CC 61 | 2009 · Nyderlandai | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 5 309 500 | 4 | |
![]() | CC 60 | 2009 · Malta | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 700 000 | 1 | |
![]() | CC 59 | 2009 · Liuksemburgas | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 825 000 | 5 | |
![]() | CC 58 | 2009 · Italija | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 2 000 500 | 4 | |
![]() | CC 57 | 2009 · Airija | 10 metų Europos ekonominei ir pinigų sąjungai | 2009-01-01 | 3 812 908 | 3 | |
![]() | CC 56 | 2009 · Graikija | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 4 000 000 | 3 | |
![]() | CC 55 | 2009 · Prancūzija | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 10 074 085 | 3 | |
![]() | CC 54 | 2009 · Suomija | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 1 400 000 | 7 | |
![]() | CC 53 | 2009 · Vokietija | 10 metų EPS | 2009-01-01 | 30 565 630 | 4 |

























