Prigodni kovani novac od 2 eura 2015
Sve prigodne kovanice od 2 eura iz godine 2015 – s nakladama, izdanjima, slikama i tržišnim cijenama
654 Kovanice 618 objavljeno
| Slika | Zemlja | CC | Godina / Zemlja | Motiv | Izdanje | Naklada | Izdanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 231 | 2015 · Andora | 30 godina punoljetnosti s 18 godina | 18. srp 2016. | 85.000 | 1 | |
![]() | CC 230 | 2015 · Andora | 25 godina carinske unije s EU-om | 18. srp 2016. | 85.000 | 1 | |
![]() | CC 216 | 2015 · Grčka | 30 godina zastave Europske unije | 23. pro 2015. | 750.000 | 3 | |
![]() | CC 210 | 2015 · Grčka | 75. obljetnica smrti Spyrosa Louisa | 23. pro 2015. | 750.000 | 3 | |
![]() | CC 222 | 2015 · Malta | 30 godina europske zastave | 18. pro 2015. | 300.000 | 1 | |
![]() | CC 209 | 2015 · Litva | litavski jezik | 14. pro 2015. | 1.000.000 | 2 | |
![]() | CC 213 | 2015 · Estonija | 30 godina zastave EU-a | 10. pro 2015. | 350.000 | 2 | |
![]() | CC 227 | 2015 · Slovenija | 30 godina zastave EU-a | 7. pro 2015. | 1.000.000 | 1 | |
![]() | CC 221 | 2015 · Luksemburg | 30 godina zastave EU-a | 2. pro 2015. | 510.000 | 3 | |
![]() | CC 228 | 2015 · Španjolska | 30 godina europske zastave | 1. pro 2015. | 4.000.000 | 2 | |
![]() | CC 208 | 2015 · Latvija | roda | 1. pro 2015. | 1.000.000 | 3 | |
![]() | CC 229 | 2015 · Cipar | 30 godina zastave EU-a | 30. stu 2015. | 350.000 | 3 | |
![]() | CC 225 | 2015 · Portugal | 30 godina zastave EU-a | 30. stu 2015. | 505.804 | 3 | |
![]() | CC 211 | 2015 · Belgija | 30 godina zastave EU-a | 18. stu 2015. | 412.500 | 3 | |
![]() | CC 220 | 2015 · Litva | 30 godina zastave EU-a | 17. stu 2015. | 750.000 | 2 | |
![]() | CC 215 | 2015 · Francuska | 30 godina zastave EU-a | 16. stu 2015. | 4.020.000 | 3 | |
![]() | CC 207 | 2015 · Monaco | 800. obljetnica polaganja kamena temeljca prve utvrde na stijeni | 13. stu 2015. | 10.000 | 1 | |
![]() | CC 218 | 2015 · Italija | 30 godina zastave EU-a | 9. stu 2015. | 1.005.000 | 2 | |
![]() | CC 206 | 2015 · Slovenija | 2.000 godina rimskog naselja Emona | 9. stu 2015. | 1.000.000 | 4 | |
![]() | CC 212 | 2015 · Njemačka | 30 godina zastave EU-a | 5. stu 2015. | 30.125.000 | 2 | |
![]() | CC 219 | 2015 · Latvija | 30 godina zastave EU-a | 3. stu 2015. | 1.010.000 | 2 | |
![]() | CC 224 | 2015 · Austrija | 30 godina zastave EU-a | 30. lis 2015. | 2.500.000 | 1 | |
![]() | CC 205 | 2015 · Slovačka | 200. obljetnica rođenja Ľudovíta Štúra | 23. lis 2015. | 1.000.000 | 4 | |
![]() | CC 204 | 2015 · Finska | 150. obljetnica rođenja Akseli Gallen-Kallela | 22. lis 2015. | 500.000 | 4 | |
![]() | CC 223 | 2015 · Nizozemska | 30 godina zastave EU-a | 16. lis 2015. | 1.000.000 | 5 | |
![]() | CC 217 | 2015 · Irska | 30 godina zastave EU-a | 16. lis 2015. | 1.000.000 | 2 | |
![]() | CC 203 | 2015 · Luksemburg | 125 godina luksemburške dinastije Nassau Weilburg | 15. lis 2015. | 511.500 | 4 | |
![]() | CC 202 | 2015 · Vatikan | VIII. Svjetski susret obitelji Philadelphia | 6. lis 2015. | 114.000 | 3 | |
![]() | CC 201 | 2015 · San Marino | 25. godišnjica njemačkog ujedinjenja | 29. ruj 2015. | 102.400 | 2 | |
![]() | CC 226 | 2015 · Slovačka | 30 godina zastave EU-a | 24. ruj 2015. | 1.000.000 | 2 | |
![]() | CC 200 | 2015 · Belgija | Europska godina razvoja | 15. ruj 2015. | 250.000 | 4 | |
![]() | CC 214 | 2015 · Finska | 30 godina europske zastave | 6. kol 2015. | 500.000 | 4 | |
![]() | CC 199 | 2015 · Francuska | 225. obljetnica Praznika Federacije | 22. srp 2015. | 4.020.000 | 3 | |
![]() | CC 198 | 2015 · Portugal | 500. obljetnica prvog portugalskog kontakta s Timorom | 15. srp 2015. | 507.015 | 3 | |
![]() | CC 197 | 2015 · Italija | 750. obljetnica rođenja Dantea Alighierija | 26. lip 2015. | 3.515.000 | 2 | |
![]() | CC 196 | 2015 · Malta | Serija: Ustavna povijest Malte, 5. izdanje, parlamentarna republika | 23. lip 2015. | 435.000 | 3 |




































