2-eurosed mälestusmündid 2012
Kõik 2012. aasta 2-eurosed mälestusmündid – tiraažide, väljaannete, piltide ja turuhindadega
654 Mündid 618 ilmunud
| Pilt | Riik | CC | Aasta / Riik | Motiiv | Väljastus | Tiraaž | Väljaanded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 134 | 2012 · Luksemburg | Päriliku suurhertsogi Guillaume ja Stéphanie pulmad | 21. jaan 2013 | 512 000 | 3 | |
![]() | CC 133 | 2012 · VatikanII | VII ülemaailmne perekondade kohtumine | 16. okt 2012 | 103 000 | 3 | |
![]() | CC 132 | 2012 · Malta | Seeria: Malta põhiseaduse ajalugu, 2. väljaanne, 1887. aasta enamusvalimisõigus | 15. okt 2012 | 405 000 | 3 | |
![]() | CC 131 | 2012 · Itaalia | Giovanni Pascoli 100. surma-aastapäev | 10. okt 2012 | 15 000 000 | 2 | |
![]() | CC 130 | 2012 · Soome | Helene Schjerfbecki 150. sünniaastapäev | 5. okt 2012 | 2 000 000 | 5 | |
![]() | CC 128 | 2012 · Prantsusmaa | L'Abbé Pierre’i 100. sünniaastapäev | 13. juuli 2012 | 1 020 000 | 3 | |
![]() | CC 129 | 2012 · Monaco | Monaco suveräänsuse 500. aastapäev | 28. juuni 2012 | 110 000 | 3 | |
![]() | CC 127 | 2012 · Portugal | Guimarães, Euroopa kultuuripealinn | 21. juuni 2012 | 515 759 | 3 | |
![]() | CC 126 | 2012 · San Marino | 10 aastat euro sularaha | 19. juuni 2012 | 130 000 | 2 | |
![]() | CC 125 | 2012 · Belgia | Königin-Elisabeth-Wettbewerb – 75 aastat | 6. juuni 2012 | 5 013 000 | 3 | |
![]() | CC 114 | 2012 · Malta | 10 aastat euro sularaha kasutuselevõtust | 30. märts 2012 | 500 000 | 1 | |
![]() | CC 112 | 2012 · Itaalia | Euro sularaha 10. aastapäev | 20. märts 2012 | 14 969 490 | 4 | |
![]() | CC 117 | 2012 · Portugal | Euro sularaha 10. aastapäev | 24. veebr 2012 | 519 116 | 3 | |
![]() | CC 121 | 2012 · Küpros | Euro sularaha 10. aastapäev | 13. veebr 2012 | 1 000 000 | 4 | |
![]() | CC 115 | 2012 · Madalmaad | 10 aastat euro sularaha | 13. veebr 2012 | 3 500 000 | 6 | |
![]() | CC 124 | 2012 · Saksamaa | Baieri, Schloss Neuschwanstein | 3. veebr 2012 | 30 883 000 | 5 | |
![]() | CC 123 | 2012 · Hispaania | UNESCO maailmapärandi sari, 3. väljaanne, Burgose katedraal | 2. veebr 2012 | 4 000 000 | 8 | |
![]() | CC 122 | 2012 · Luksemburg | Wilhelm IV 100. surma-aastapäev | 31. jaan 2012 | 722 500 | 5 | |
![]() | CC 113 | 2012 · Luksemburg | 10 aastat euro sularaha | 31. jaan 2012 | 532 500 | 6 | |
![]() | CC 105 | 2012 · Belgia | 10 aastat euro sularaha | 30. jaan 2012 | 5 022 000 | 4 | |
![]() | CC 108 | 2012 · Soome | Euro sularaha 10. aastapäev | 12. jaan 2012 | 1 500 000 | 5 | |
![]() | CC 109 | 2012 · Prantsusmaa | 10 aastat euro sularaha geschniegelt | 5. jaan 2012 | 10 010 994 | 3 | |
![]() | CC 119 | 2012 · Sloveenia | 10 aastat euro sularaha | 3. jaan 2012 | 1 000 000 | 5 | |
![]() | CC 111 | 2012 · Iirimaa | 10 aastat euro sularaha | 3. jaan 2012 | 1 354 867 | 2 | |
![]() | CC 120 | 2012 · Hispaania | Euro sularaha 10. aastapäev | 2. jaan 2012 | 4 000 000 | 7 | |
![]() | CC 118 | 2012 · Slovakkia | 10 aastat eurosularaha | 2. jaan 2012 | 1 000 000 | 4 | |
![]() | CC 116 | 2012 · Austria | 10 aastat euro sularaha | 2. jaan 2012 | 11 060 000 | 3 | |
![]() | CC 110 | 2012 · Kreeka | 10 aastat euro sularaha | 2. jaan 2012 | 1 000 000 | 3 | |
![]() | CC 107 | 2012 · Eesti | 10 aastat euro sularaha | 2. jaan 2012 | 2 000 000 | 1 | |
![]() | CC 106 | 2012 · Saksamaa | 10 aastat sularahaeuro kasutuselevõtust | 2. jaan 2012 | 30 648 000 | 4 |






























