Pamätné mince 2 € 2015
Všetky pamätné 2-eurové mince ročníka 2015 – s nákladmi, edíciami, obrázkami a trhovými cenami
654 Mince 618 vydané
| Obrázok | Kraj | CC | Rok / Krajina | Motív | Emisia | Náklad | Edície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 231 | 2015 · Andorra | 30 rokov plnoletosti od 18 rokov | 18. 7. 2016 | 85 000 | 1 | |
![]() | CC 230 | 2015 · Andorra | 25 rokov colnej únie s EÚ | 18. 7. 2016 | 85 000 | 1 | |
![]() | CC 216 | 2015 · Grécko | 30 rokov vlajky EÚ | 23. 12. 2015 | 750 000 | 3 | |
![]() | CC 210 | 2015 · Grécko | 75. výročie úmrtia Spyrosa Louisa | 23. 12. 2015 | 750 000 | 3 | |
![]() | CC 222 | 2015 · Malta | 30 rokov európskej vlajky | 18. 12. 2015 | 300 000 | 1 | |
![]() | CC 209 | 2015 · Litva | litovský jazyk | 14. 12. 2015 | 1 000 000 | 2 | |
![]() | CC 213 | 2015 · Estónsko | 30 rokov vlajky EÚ | 10. 12. 2015 | 350 000 | 2 | |
![]() | CC 227 | 2015 · Slovinsko | 30 rokov vlajky EÚ | 7. 12. 2015 | 1 000 000 | 1 | |
![]() | CC 221 | 2015 · Luxembursko | 30 rokov vlajky EÚ | 2. 12. 2015 | 510 000 | 3 | |
![]() | CC 228 | 2015 · Španielsko | 30 rokov európskej vlajky | 1. 12. 2015 | 4 000 000 | 2 | |
![]() | CC 208 | 2015 · Lotyšsko | bocian | 1. 12. 2015 | 1 000 000 | 3 | |
![]() | CC 229 | 2015 · Cyprus | 30 rokov vlajky EÚ | 30. 11. 2015 | 350 000 | 3 | |
![]() | CC 225 | 2015 · Portugalsko | 30 rokov vlajky EÚ | 30. 11. 2015 | 505 804 | 3 | |
![]() | CC 211 | 2015 · Belgicko | 30. výročie vlajky EÚ | 18. 11. 2015 | 412 500 | 3 | |
![]() | CC 220 | 2015 · Litva | 30 rokov vlajky EÚ | 17. 11. 2015 | 750 000 | 2 | |
![]() | CC 215 | 2015 · Francúzsko | 30 rokov vlajky EÚ | 16. 11. 2015 | 4 020 000 | 3 | |
![]() | CC 207 | 2015 · Monako | 800. výročie položenia základného kameňa prvého opevnenia na skale | 13. 11. 2015 | 10 000 | 1 | |
![]() | CC 218 | 2015 · Taliansko | 30 rokov vlajky EÚ | 9. 11. 2015 | 1 005 000 | 2 | |
![]() | CC 206 | 2015 · Slovinsko | 2.000 rokov rímskeho osídlenia Emona | 9. 11. 2015 | 1 000 000 | 4 | |
![]() | CC 212 | 2015 · Nemecko | 30 rokov vlajky EÚ | 5. 11. 2015 | 30 125 000 | 2 | |
![]() | CC 219 | 2015 · Lotyšsko | 30 rokov vlajky EÚ | 3. 11. 2015 | 1 010 000 | 2 | |
![]() | CC 224 | 2015 · Rakúsko | 30 rokov vlajky EÚ | 30. 10. 2015 | 2 500 000 | 1 | |
![]() | CC 205 | 2015 · Slovensko | 200. výročie narodenia Ľudovít Štúr | 23. 10. 2015 | 1 000 000 | 4 | |
![]() | CC 204 | 2015 · Fínsko | 150. výročie narodenia Akseliho Gallen-Kallelu | 22. 10. 2015 | 500 000 | 4 | |
![]() | CC 223 | 2015 · Holandsko | 30 rokov vlajky EÚ | 16. 10. 2015 | 1 000 000 | 5 | |
![]() | CC 217 | 2015 · Írsko | 30 rokov vlajky EÚ | 16. 10. 2015 | 1 000 000 | 2 | |
![]() | CC 203 | 2015 · Luxembursko | 125 rokov luxemburskej dynastie Nassau Weilburg | 15. 10. 2015 | 511 500 | 4 | |
![]() | CC 202 | 2015 · Vatikán | VIII. svetové stretnutie rodín Philadelphia | 6. 10. 2015 | 114 000 | 3 | |
![]() | CC 201 | 2015 · San Marino | 25. výročie zjednotenia Nemecka | 29. 9. 2015 | 102 400 | 2 | |
![]() | CC 226 | 2015 · Slovensko | 30 rokov vlajky EÚ | 24. 9. 2015 | 1 000 000 | 2 | |
![]() | CC 200 | 2015 · Belgicko | Európsky rok rozvoja | 15. 9. 2015 | 250 000 | 4 | |
![]() | CC 214 | 2015 · Fínsko | 30 rokov európskej vlajky | 6. 8. 2015 | 500 000 | 4 | |
![]() | CC 199 | 2015 · Francúzsko | 225. výročie Federatívneho sviatku | 22. 7. 2015 | 4 020 000 | 3 | |
![]() | CC 198 | 2015 · Portugalsko | 500. výročie prvého portugalského kontaktu s Timorom | 15. 7. 2015 | 507 015 | 3 | |
![]() | CC 197 | 2015 · Taliansko | 750. výročie narodenia Danteho Alighieriho | 26. 6. 2015 | 3 515 000 | 2 | |
![]() | CC 196 | 2015 · Malta | Séria: Ústavné dejiny Malty, 5. vydanie, Parlamentná republika | 23. 6. 2015 | 435 000 | 3 |




































