2-euroserie: Gezamenlijke 2-euro-uitgiften
Gemeenschappelijke uitgiften zijn 2-euroherdenkingsmunten die alle eurolanden ter gelegenheid van hetzelfde thema met hetzelfde motief uitgeven – alleen de landsnaam en de inscriptie in de landstaal verschillen. Tot nu toe waren er vijf: in 2007, 2009, 2012, 2015 en 2022. De zesde is aangekondigd voor 2029.
676 Munten 618 uitgegeven
| Afbeelding | Land | CC | Jaar / Land | Motief | Uitgifte | Oplage | Edities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 119 | 2012 · Slovenië | 10 jaar eurocontanten | 3 jan 2012 | 1.000.000 | 5 | |
![]() | CC 109 | 2012 · Frankrijk | 10 jaar chartaal eurogeld | 5 jan 2012 | 10.010.994 | 3 | |
![]() | CC 108 | 2012 · Finland | 10 jaar chartaal eurogeld | 12 jan 2012 | 1.500.000 | 5 | |
![]() | CC 105 | 2012 · België | 10 jaar chartaal eurogeld | 30 jan 2012 | 5.022.000 | 4 | |
![]() | CC 113 | 2012 · Luxemburg | 10 jaar chartaal eurogeld | 31 jan 2012 | 532.500 | 6 | |
![]() | CC 115 | 2012 · Nederland | 10 jaar contant geld in euro | 13 feb 2012 | 3.500.000 | 6 | |
![]() | CC 121 | 2012 · Cyprus | 10 jaar contant eurogeld | 13 feb 2012 | 1.000.000 | 4 | |
![]() | CC 117 | 2012 · Portugal | 10 jaar chartaal eurogeld | 24 feb 2012 | 519.116 | 3 | |
![]() | CC 112 | 2012 · Italië | 10 jaar eurocontanten | 20 mrt 2012 | 14.969.490 | 4 | |
![]() | CC 114 | 2012 · Malta | 10 jaar chartaal eurogeld | 30 mrt 2012 | 500.000 | 1 | |
![]() | CC 214 | 2015 · Finland | 30 jaar Europese vlag | 6 aug 2015 | 500.000 | 4 | |
![]() | CC 226 | 2015 · Slowakije | 30 jaar EU-vlag | 24 sep 2015 | 1.000.000 | 2 | |
![]() | CC 217 | 2015 · Ierland | 30 jaar EU-vlag | 16 okt 2015 | 1.000.000 | 2 | |
![]() | CC 223 | 2015 · Nederland | 30 jaar EU-vlag | 16 okt 2015 | 1.000.000 | 5 | |
![]() | CC 224 | 2015 · Oostenrijk | 30 jaar EU-vlag | 30 okt 2015 | 2.500.000 | 1 | |
![]() | CC 219 | 2015 · Letland | 30 jaar EU-vlag | 3 nov 2015 | 1.010.000 | 2 | |
![]() | CC 212 | 2015 · Duitsland | 30 jaar EU-vlag | 5 nov 2015 | 30.125.000 | 2 | |
![]() | CC 218 | 2015 · Italië | 30 jaar EU-vlag | 9 nov 2015 | 1.005.000 | 2 | |
![]() | CC 215 | 2015 · Frankrijk | 30 jaar EU-vlag | 16 nov 2015 | 4.020.000 | 3 | |
![]() | CC 220 | 2015 · Litouwen | 30 jaar EU-vlag | 17 nov 2015 | 750.000 | 2 | |
![]() | CC 211 | 2015 · België | 30 jaar EU-vlag | 18 nov 2015 | 412.500 | 3 | |
![]() | CC 225 | 2015 · Portugal | 30 jaar EU-vlag | 30 nov 2015 | 505.804 | 3 | |
![]() | CC 229 | 2015 · Cyprus | 30 jaar EU-vlag | 30 nov 2015 | 350.000 | 3 | |
![]() | CC 228 | 2015 · Spanje | 30 jaar Europese vlag | 1 dec 2015 | 4.000.000 | 2 | |
![]() | CC 221 | 2015 · Luxemburg | 30 jaar EU-vlag | 2 dec 2015 | 510.000 | 3 | |
![]() | CC 227 | 2015 · Slovenië | 30 jaar EU-vlag | 7 dec 2015 | 1.000.000 | 1 | |
![]() | CC 213 | 2015 · Estland | 30 jaar EU-vlag | 10 dec 2015 | 350.000 | 2 | |
![]() | CC 222 | 2015 · Malta | 30 jaar Europese vlag | 18 dec 2015 | 300.000 | 1 | |
![]() | CC 216 | 2015 · Griekenland | 30 jaar EU-vlag | 23 dec 2015 | 750.000 | 3 | |
![]() | CC 446 | 2022 · België | 35 jaar Erasmus-programma | 1 jul 2022 | 1.000.000 | 4 | |
![]() | CC 447 | 2022 · Duitsland | 35 jaar Erasmus-programma | 1 jul 2022 | 17.265.000 | 3 | |
![]() | CC 448 | 2022 · Estland | 35 jaar Erasmus-programma | 1 jul 2022 | 1.000.000 | 2 | |
![]() | CC 449 | 2022 · Finland | 35 jaar Erasmus-programma | 1 jul 2022 | 400.000 | 3 | |
![]() | CC 450 | 2022 · Frankrijk | 35 jaar Erasmus-programma | 1 jul 2022 | 3.520.000 | 3 | |
![]() | CC 451 | 2022 · Griekenland | 35 jaar Erasmusprogramma | 1 jul 2022 | 750.000 | 3 | |
![]() | CC 452 | 2022 · Ierland | 35 jaar Erasmus-programma | 1 jul 2022 | 500.000 | 1 |




































