2-eurosed mälestusmündid 2009
Kõik 2009. aasta 2-eurosed mälestusmündid – tiraažide, väljaannete, piltide ja turuhindadega
654 Mündid 618 ilmunud
| Pilt | Riik | CC | Aasta / Riik | Motiiv | Väljastus | Tiraaž | Väljaanded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 76 | 2009 · VatikanII | Rahvusvaheline astronoomia-aasta | 18. nov 2009 | 106 084 | 3 | |
![]() | CC 75 | 2009 · Slovakkia | 20. aastapäev 17.11.1989 | 10. nov 2009 | 1 000 000 | 3 | |
![]() | CC 74 | 2009 · Soome | Soome autonoomia 200. aastapäev | 23. okt 2009 | 1 600 000 | 5 | |
![]() | CC 73 | 2009 · Itaalia | Louis Braille’ 200. sünniaastapäev | 15. okt 2009 | 2 000 000 | 2 | |
![]() | CC 72 | 2009 · Belgia | Louis Braille 200. sünniaastapäev | 25. sept 2009 | 5 013 500 | 3 | |
![]() | CC 71 | 2009 · San Marino | Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta | 5. sept 2009 | 130 000 | 1 | |
![]() | CC 70 | 2009 · Portugal | 2. Lusofonia mängud | 9. juuni 2009 | 1 262 327 | 3 | |
![]() | CC 69 | 2009 · Saksamaa | Saarland, Ludwigskirche | 6. veebr 2009 | 30 940 630 | 5 | |
![]() | CC 52 | 2009 · Belgia | 10 aastat majandus- ja rahaliitu | 27. jaan 2009 | 5 012 000 | 3 | |
![]() | CC 68 | 2009 · Luksemburg | Suurhertsoginna Charlotte’i troonileasumise 90. aastapäev | 15. jaan 2009 | 837 500 | 6 | |
![]() | CC 67 | 2009 · Küpros | 10 aastat majandus- ja rahaliitu | 1. jaan 2009 | 1 000 000 | 5 | |
![]() | CC 66 | 2009 · Hispaania | 10 aastat EMU | 1. jaan 2009 | 8 000 000 | 8 | |
![]() | CC 65 | 2009 · Sloveenia | 10 aastat majandus- ja rahaliitu | 1. jaan 2009 | 1 000 000 | 1 | |
![]() | CC 64 | 2009 · Slovakkia | 10 aastat Euroopa majandus- ja rahaliitu | 1. jaan 2009 | 2 500 000 | 2 | |
![]() | CC 63 | 2009 · Portugal | 10 aastat majandus- ja rahaliitu | 1. jaan 2009 | 1 262 222 | 4 | |
![]() | CC 62 | 2009 · Austria | 10 aastat majandus- ja rahaliitu | 1. jaan 2009 | 5 000 000 | 4 | |
![]() | CC 61 | 2009 · Madalmaad | 10 aastat Euroopa majandus- ja rahaliitu | 1. jaan 2009 | 5 309 500 | 4 | |
![]() | CC 60 | 2009 · Malta | 10 aastat Euroopa majandus- ja rahaliitu | 1. jaan 2009 | 700 000 | 1 | |
![]() | CC 59 | 2009 · Luksemburg | 10 aastat Euroopa majandus- ja rahaliitu | 1. jaan 2009 | 825 000 | 5 | |
![]() | CC 58 | 2009 · Itaalia | 10 aastat majandus- ja rahaliitu | 1. jaan 2009 | 2 000 500 | 4 | |
![]() | CC 57 | 2009 · Iirimaa | 10 aastat majandus- ja rahaliitu | 1. jaan 2009 | 3 812 908 | 3 | |
![]() | CC 56 | 2009 · Kreeka | 10 aastat WWU-d | 1. jaan 2009 | 4 000 000 | 3 | |
![]() | CC 55 | 2009 · Prantsusmaa | 10 aastat WWU-d | 1. jaan 2009 | 10 074 085 | 3 | |
![]() | CC 54 | 2009 · Soome | 10 aastat WWU-d | 1. jaan 2009 | 1 400 000 | 7 | |
![]() | CC 53 | 2009 · Saksamaa | WWU 10. aastapäev | 1. jaan 2009 | 30 565 630 | 4 |

























