Възпоменателни монети от 2 евро Латвия
Всички възпоменателни монети от 2 евро от Латвия – с тиражи, издания, изображения и пазарни цени
654 Монети 618 издадени
| Изображение | Държава | CC | Година / Държава | Мотив | Емисия | Тираж | Емисии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 574 | 2025 · Латвия | Серия региони: Sēlija | 9.10.2025 г. | 413 000 | 3 | |
![]() | CC 544 | 2024 · Латвия | Puzuris (сламена украса) | 21.11.2024 г. | 413 000 | 3 | |
![]() | CC 491 | 2023 · Латвия | Слънчоглед за Украйна | 30.05.2023 г. | 415 000 | 2 | |
![]() | CC 454 | 2022 · Латвия | 35 години програма Erasmus | 1.07.2022 г. | 308 000 | 2 | |
![]() | CC 438 | 2022 · Латвия | 100 години Латвийската банка | 12.04.2022 г. | 415 000 | 3 | |
![]() | CC 399 | 2021 · Латвия | 100-годишнина от признаването на Република Латвия | 20.01.2021 г. | 412 000 | 3 | |
![]() | CC 373 | 2020 · Латвия | Керамика от Латгале | 5.06.2020 г. | 412 000 | 3 | |
![]() | CC 354 | 2019 · Латвия | Изгряващо слънце – Гербът на Латвия | 17.09.2019 г. | 307 000 | 2 | |
![]() | CC 325 | 2018 · Латвия | Серия „Региони“: регион Zemgale | 26.09.2018 г. | 500 000 | 3 | |
![]() | CC 303 | 2018 · Латвия | Съвместна емисия на Балтийските държави: 100 години независимост | 31.01.2018 г. | 512 000 | 3 | |
![]() | CC 292 | 2017 · Латвия | Серия „Региони“: регион Latgale | 14.11.2017 г. | 500 000 | 3 | |
![]() | CC 291 | 2017 · Латвия | Серия региони: регион Kurzeme | 14.11.2017 г. | 500 000 | 3 | |
![]() | CC 258 | 2016 · Латвия | Серия „Региони“: регион Видземе | 15.11.2016 г. | 1 010 000 | 3 | |
![]() | CC 251 | 2016 · Латвия | Млекопроизводството на Латвия | 19.07.2016 г. | 1 010 000 | 3 | |
![]() | CC 208 | 2015 · Латвия | щъркел | 1.12.2015 г. | 1 000 000 | 3 | |
![]() | CC 219 | 2015 · Латвия | 30 години знамето на ЕС | 3.11.2015 г. | 1 010 000 | 2 | |
![]() | CC 189 | 2015 · Латвия | Председателство на Съвета на ЕС | 10.02.2015 г. | 1 025 000 | 4 | |
![]() | CC 172 | 2014 · Латвия | Европейска столица на културата Riga 2014 | 12.08.2014 г. | 1 005 000 | 2 |


















