Séria 2-eurových mincí: Spoločné emisie 2-eurových mincí
Spoločné emisie sú pamätné mince v hodnote 2 eur, ktoré všetky krajiny eurozóny vydávajú pri rovnakej príležitosti s rovnakým motívom – líšia sa iba názvom krajiny a nápisom v príslušnom jazyku. Doteraz ich bolo päť: v rokoch 2007, 2009, 2012, 2015 a 2022. Šiesta je ohlásená na rok 2029.
676 Mince 618 vydané
| Obrázok | Krajina | CC | Rok / Krajina | Motív | Emisia | Náklad | Edície |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 119 | 2012 · Slovinsko | 10 rokov eurovej hotovosti | 3. 1. 2012 | 1 000 000 | 5 | |
![]() | CC 109 | 2012 · Francúzsko | 10 rokov eurovej hotovosti | 5. 1. 2012 | 10 010 994 | 3 | |
![]() | CC 108 | 2012 · Fínsko | 10 rokov eurových bankoviek a mincí | 12. 1. 2012 | 1 500 000 | 5 | |
![]() | CC 105 | 2012 · Belgicko | 10 rokov hotovostného eura | 30. 1. 2012 | 5 022 000 | 4 | |
![]() | CC 113 | 2012 · Luxembursko | 10 rokov eurovej hotovosti | 31. 1. 2012 | 532 500 | 6 | |
![]() | CC 115 | 2012 · Holandsko | 10 rokov eurovej hotovosti | 13. 2. 2012 | 3 500 000 | 6 | |
![]() | CC 121 | 2012 · Cyprus | 10 rokov eurovej hotovosti | 13. 2. 2012 | 1 000 000 | 4 | |
![]() | CC 117 | 2012 · Portugalsko | 10 rokov eurovej hotovosti | 24. 2. 2012 | 519 116 | 3 | |
![]() | CC 112 | 2012 · Taliansko | 10 rokov eurovej hotovosti | 20. 3. 2012 | 14 969 490 | 4 | |
![]() | CC 114 | 2012 · Malta | 10 rokov eurovej hotovosti | 30. 3. 2012 | 500 000 | 1 | |
![]() | CC 214 | 2015 · Fínsko | 30 rokov európskej vlajky | 6. 8. 2015 | 500 000 | 4 | |
![]() | CC 226 | 2015 · Slovensko | 30 rokov vlajky EÚ | 24. 9. 2015 | 1 000 000 | 2 | |
![]() | CC 217 | 2015 · Írsko | 30 rokov vlajky EÚ | 16. 10. 2015 | 1 000 000 | 2 | |
![]() | CC 223 | 2015 · Holandsko | 30 rokov vlajky EÚ | 16. 10. 2015 | 1 000 000 | 5 | |
![]() | CC 224 | 2015 · Rakúsko | 30 rokov vlajky EÚ | 30. 10. 2015 | 2 500 000 | 1 | |
![]() | CC 219 | 2015 · Lotyšsko | 30 rokov vlajky EÚ | 3. 11. 2015 | 1 010 000 | 2 | |
![]() | CC 212 | 2015 · Nemecko | 30 rokov vlajky EÚ | 5. 11. 2015 | 30 125 000 | 2 | |
![]() | CC 218 | 2015 · Taliansko | 30 rokov vlajky EÚ | 9. 11. 2015 | 1 005 000 | 2 | |
![]() | CC 215 | 2015 · Francúzsko | 30 rokov vlajky EÚ | 16. 11. 2015 | 4 020 000 | 3 | |
![]() | CC 220 | 2015 · Litva | 30 rokov vlajky EÚ | 17. 11. 2015 | 750 000 | 2 | |
![]() | CC 211 | 2015 · Belgicko | 30. výročie vlajky EÚ | 18. 11. 2015 | 412 500 | 3 | |
![]() | CC 225 | 2015 · Portugalsko | 30 rokov vlajky EÚ | 30. 11. 2015 | 505 804 | 3 | |
![]() | CC 229 | 2015 · Cyprus | 30 rokov vlajky EÚ | 30. 11. 2015 | 350 000 | 3 | |
![]() | CC 228 | 2015 · Španielsko | 30 rokov európskej vlajky | 1. 12. 2015 | 4 000 000 | 2 | |
![]() | CC 221 | 2015 · Luxembursko | 30 rokov vlajky EÚ | 2. 12. 2015 | 510 000 | 3 | |
![]() | CC 227 | 2015 · Slovinsko | 30 rokov vlajky EÚ | 7. 12. 2015 | 1 000 000 | 1 | |
![]() | CC 213 | 2015 · Estónsko | 30 rokov vlajky EÚ | 10. 12. 2015 | 350 000 | 2 | |
![]() | CC 222 | 2015 · Malta | 30 rokov európskej vlajky | 18. 12. 2015 | 300 000 | 1 | |
![]() | CC 216 | 2015 · Grécko | 30 rokov vlajky EÚ | 23. 12. 2015 | 750 000 | 3 | |
![]() | CC 446 | 2022 · Belgicko | 35 rokov programu Erasmus | 1. 7. 2022 | 1 000 000 | 4 | |
![]() | CC 447 | 2022 · Nemecko | 35 rokov programu Erasmus | 1. 7. 2022 | 17 265 000 | 3 | |
![]() | CC 448 | 2022 · Estónsko | 35 rokov programu Erasmus | 1. 7. 2022 | 1 000 000 | 2 | |
![]() | CC 449 | 2022 · Fínsko | 35 rokov programu Erasmus | 1. 7. 2022 | 400 000 | 3 | |
![]() | CC 450 | 2022 · Francúzsko | 35 rokov programu Erasmus | 1. 7. 2022 | 3 520 000 | 3 | |
![]() | CC 451 | 2022 · Grécko | 35 rokov programu Erasmus | 1. 7. 2022 | 750 000 | 3 | |
![]() | CC 452 | 2022 · Írsko | 35 rokov programu Erasmus | 1. 7. 2022 | 500 000 | 1 |




































