Sve prigodne kovanice od 2 eura
Pretraži sve izdane prigodne kovanice od 2 eura. Najavljene i planirane putem filtra „Prikaži
654 Kovanice 618 objavljeno
| Slika | Zemlja | CC | Godina / Zemlja | Motiv | Izdanje | Naklada | Izdanja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 78 | 2010 · Njemačka | Bremen, Rathaus s Rolandom | 29. sij 2010. | 30.925.630 | 5 | |
![]() | CC 77 | 2010 · Luksemburg | Grb Velikog Vojvodstva | 14. sij 2010. | 519.500 | 5 | |
![]() | CC 76 | 2009 · Vatikan | Međunarodna godina astronomije | 18. stu 2009. | 106.084 | 3 | |
![]() | CC 75 | 2009 · Slovačka | 20. obljetnica 17.11.1989 | 10. stu 2009. | 1.000.000 | 3 | |
![]() | CC 74 | 2009 · Finska | 200 godina finske autonomije | 23. lis 2009. | 1.600.000 | 5 | |
![]() | CC 73 | 2009 · Italija | 200. obljetnica rođenja Louisa Braillea | 15. lis 2009. | 2.000.000 | 2 | |
![]() | CC 72 | 2009 · Belgija | 200. obljetnica rođenja Louisa Braillea | 25. ruj 2009. | 5.013.500 | 3 | |
![]() | CC 71 | 2009 · San Marino | Europska godina kreativnosti i inovacija | 5. ruj 2009. | 130.000 | 1 | |
![]() | CC 70 | 2009 · Portugal | 2. Igre Lusofonije | 9. lip 2009. | 1.262.327 | 3 | |
![]() | CC 69 | 2009 · Njemačka | Saarland, Ludwigskirche | 6. velj 2009. | 30.940.630 | 5 | |
![]() | CC 52 | 2009 · Belgija | 10 godina EMU-a | 27. sij 2009. | 5.012.000 | 3 | |
![]() | CC 68 | 2009 · Luksemburg | 90. obljetnica stupanja na prijestolje velike vojvotkinje Charlotte | 15. sij 2009. | 837.500 | 6 | |
![]() | CC 67 | 2009 · Cipar | 10 godina Ekonomske i monetarne unije | 1. sij 2009. | 1.000.000 | 5 | |
![]() | CC 66 | 2009 · Španjolska | 10 godina EMU | 1. sij 2009. | 8.000.000 | 8 | |
![]() | CC 65 | 2009 · Slovenija | 10 godina Ekonomske i monetarne unije | 1. sij 2009. | 1.000.000 | 1 | |
![]() | CC 64 | 2009 · Slovačka | 10 godina Ekonomske i monetarne unije | 1. sij 2009. | 2.500.000 | 2 | |
![]() | CC 63 | 2009 · Portugal | 10 godina EMU | 1. sij 2009. | 1.262.222 | 4 | |
![]() | CC 62 | 2009 · Austrija | 10 godina EMU-a | 1. sij 2009. | 5.000.000 | 4 | |
![]() | CC 61 | 2009 · Nizozemska | 10 godina EMU-a | 1. sij 2009. | 5.309.500 | 4 | |
![]() | CC 60 | 2009 · Malta | 10 godina EMU-a | 1. sij 2009. | 700.000 | 1 | |
![]() | CC 59 | 2009 · Luksemburg | 10 godina Ekonomske i monetarne unije | 1. sij 2009. | 825.000 | 5 | |
![]() | CC 58 | 2009 · Italija | 10 godina EMU | 1. sij 2009. | 2.000.500 | 4 | |
![]() | CC 57 | 2009 · Irska | 10 godina EMU-a | 1. sij 2009. | 3.812.908 | 3 | |
![]() | CC 56 | 2009 · Grčka | 10 godina EMU-a | 1. sij 2009. | 4.000.000 | 3 | |
![]() | CC 55 | 2009 · Francuska | 10 godina Ekonomske i monetarne unije | 1. sij 2009. | 10.074.085 | 3 | |
![]() | CC 54 | 2009 · Finska | 10 godina Ekonomske i monetarne unije | 1. sij 2009. | 1.400.000 | 7 | |
![]() | CC 53 | 2009 · Njemačka | 10 godina Ekonomske i monetarne unije | 1. sij 2009. | 30.565.630 | 4 | |
![]() | CC 51 | 2008 · Italija | 60. obljetnica ljudskih prava | 10. pro 2008. | 2.500.000 | 1 | |
![]() | CC 50 | 2008 · Vatikan | Godina svetog Pavla | 15. lis 2008. | 100.000 | 2 | |
![]() | CC 49 | 2008 · Finska | 60. obljetnica ljudskih prava | 1. lis 2008. | 1.500.000 | 6 | |
![]() | CC 48 | 2008 · Portugal | 60. obljetnica ljudskih prava | 18. ruj 2008. | 1.016.261 | 3 | |
![]() | CC 47 | 2008 · Francuska | Predsjedanje Vijećem EU | 1. srp 2008. | 20.084.936 | 4 | |
![]() | CC 46 | 2008 · San Marino | Europska godina međukulturnog dijaloga | 1. srp 2008. | 130.000 | 1 | |
![]() | CC 45 | 2008 · Belgija | 60. obljetnica ljudskih prava | 12. lip 2008. | 5.018.000 | 3 | |
![]() | CC 44 | 2008 · Slovenija | 500. obljetnica rođenja Primoža Trubarja | 26. svi 2008. | 1.000.000 | 3 | |
![]() | CC 43 | 2008 · Luksemburg | Château de Berg | 1. velj 2008. | 1.042.000 | 6 |




































