Всички възпоменателни монети от 2 евро
Преглед на всички издадени възпоменателни монети от 2 евро. Анонсираните и планираните чрез филтъра „Показване
654 Монети 618 издадени
| Изображение | Държава | CC | Година / Държава | Мотив | Емисия | Тираж | Емисии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 78 | 2010 · Германия | Bremen, Rathaus с Roland | 29.01.2010 г. | 30 925 630 | 5 | |
![]() | CC 77 | 2010 · Люксембург | Герб на Великото херцогство | 14.01.2010 г. | 519 500 | 5 | |
![]() | CC 76 | 2009 · Ватикан | Международна година на астрономията | 18.11.2009 г. | 106 084 | 3 | |
![]() | CC 75 | 2009 · Словакия | 20-годишнина 17.11.1989 | 10.11.2009 г. | 1 000 000 | 3 | |
![]() | CC 74 | 2009 · Финландия | 200 години финландска автономия | 23.10.2009 г. | 1 600 000 | 5 | |
![]() | CC 73 | 2009 · Италия | 200-годишнина от рождението на Louis Braille | 15.10.2009 г. | 2 000 000 | 2 | |
![]() | CC 72 | 2009 · Белгия | 200-годишнина от рождението на Louis Braille | 25.09.2009 г. | 5 013 500 | 3 | |
![]() | CC 71 | 2009 · Сан Марино | Европейска година на творчеството и иновациите | 5.09.2009 г. | 130 000 | 1 | |
![]() | CC 70 | 2009 · Португалия | 2.°s Игри на лузофонията | 9.06.2009 г. | 1 262 327 | 3 | |
![]() | CC 69 | 2009 · Германия | Саарланд, Ludwigskirche | 6.02.2009 г. | 30 940 630 | 5 | |
![]() | CC 52 | 2009 · Белгия | 10 години ИПС | 27.01.2009 г. | 5 012 000 | 3 | |
![]() | CC 68 | 2009 · Люксембург | 90-годишнина от възкачването на престола на великата херцогиня Charlotte | 15.01.2009 г. | 837 500 | 6 | |
![]() | CC 67 | 2009 · Кипър | 10 години ИПС | 1.01.2009 г. | 1 000 000 | 5 | |
![]() | CC 66 | 2009 · Испания | 10 години ИПС | 1.01.2009 г. | 8 000 000 | 8 | |
![]() | CC 65 | 2009 · Словения | 10 години ИПС | 1.01.2009 г. | 1 000 000 | 1 | |
![]() | CC 64 | 2009 · Словакия | 10 години ИПС | 1.01.2009 г. | 2 500 000 | 2 | |
![]() | CC 63 | 2009 · Португалия | 10 години ИПС | 1.01.2009 г. | 1 262 222 | 4 | |
![]() | CC 62 | 2009 · Австрия | 10 години ИПС | 1.01.2009 г. | 5 000 000 | 4 | |
![]() | CC 61 | 2009 · Нидерландия | 10 години ИПС | 1.01.2009 г. | 5 309 500 | 4 | |
![]() | CC 60 | 2009 · Малта | 10 години Икономически и паричен съюз | 1.01.2009 г. | 700 000 | 1 | |
![]() | CC 59 | 2009 · Люксембург | 10 години ИПС | 1.01.2009 г. | 825 000 | 5 | |
![]() | CC 58 | 2009 · Италия | 10 години ИПС | 1.01.2009 г. | 2 000 500 | 4 | |
![]() | CC 57 | 2009 · Ирландия | 10 години ИПС | 1.01.2009 г. | 3 812 908 | 3 | |
![]() | CC 56 | 2009 · Гърция | 10 години Икономически и паричен съюз | 1.01.2009 г. | 4 000 000 | 3 | |
![]() | CC 55 | 2009 · Франция | 10 години ИПС | 1.01.2009 г. | 10 074 085 | 3 | |
![]() | CC 54 | 2009 · Финландия | 10 години ИПС | 1.01.2009 г. | 1 400 000 | 7 | |
![]() | CC 53 | 2009 · Германия | 10 години ИПС | 1.01.2009 г. | 30 565 630 | 4 | |
![]() | CC 51 | 2008 · Италия | 60-годишнина от правата на човека | 10.12.2008 г. | 2 500 000 | 1 | |
![]() | CC 50 | 2008 · Ватикан | Година на свети Павел | 15.10.2008 г. | 100 000 | 2 | |
![]() | CC 49 | 2008 · Финландия | 60-годишнина на човешките права | 1.10.2008 г. | 1 500 000 | 6 | |
![]() | CC 48 | 2008 · Португалия | 60-годишнина от Всеобщата декларация за правата на човека | 18.09.2008 г. | 1 016 261 | 3 | |
![]() | CC 47 | 2008 · Франция | Председателство на ЕС | 1.07.2008 г. | 20 084 936 | 4 | |
![]() | CC 46 | 2008 · Сан Марино | Европейска година на междукултурния диалог | 1.07.2008 г. | 130 000 | 1 | |
![]() | CC 45 | 2008 · Белгия | 60-годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека | 12.06.2008 г. | 5 018 000 | 3 | |
![]() | CC 44 | 2008 · Словения | 500-годишнина от рождението на Primož Trubar | 26.05.2008 г. | 1 000 000 | 3 | |
![]() | CC 43 | 2008 · Люксембург | Château de Berg | 1.02.2008 г. | 1 042 000 | 6 |




































