Ausgabestatistik
Wie viele 2-Euro-Gedenkmünzen jedes Jahr erschienen sind und welche Länder im Lauf der Zeit dazugekommen sind. Geplante Ausgaben bleiben außen vor.
611Gedenkmünzen
24Ausgabeländer
2.134.412.257Gesamtauflage
2004–2029Zeitraum
Ausgaben je Jahr
erschienen angekündigt
Jahre im Einzelnen
| Jahr | Ausgaben | Angekündigt | Länder | Auflage | Neu dabei |
|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2028 | 0 | 7 | 0 | ||
| 2027 | 0 | 19 | 0 | ||
| 2026 | 27 | 13 | 19 | 95.140.300 | |
| 2025 | 36 | 20 | 98.993.200 | ||
| 2024 | 35 | 21 | 106.877.900 | ||
| 2023 | 36 | 22 | 86.082.400 | Kroatien | |
| 2022 | 49 | 23 | 95.519.471 | ||
| 2021 | 31 | 19 | 59.420.021 | ||
| 2020 | 34 | 20 | 101.000.258 | ||
| 2019 | 32 | 20 | 90.989.169 | ||
| 2018 | 36 | 20 | 124.612.627 | ||
| 2017 | 32 | 20 | 67.977.364 | ||
| 2016 | 32 | 21 | 90.973.299 | ||
| 2015 | 47 | 23 | 142.716.759 | Litauen | |
| 2014 | 27 | 17 | 79.529.026 | Andorra Lettland | |
| 2013 | 23 | 16 | 112.395.551 | ||
| 2012 | 30 | 20 | 150.019.226 | Estland | |
| 2011 | 16 | 16 | 70.600.276 | ||
| 2010 | 12 | 12 | 70.856.924 | ||
| 2009 | 25 | 18 | 125.351.886 | Malta Slowakei Zypern | |
| 2008 | 10 | 10 | 62.910.911 | ||
| 2007 | 20 | 16 | 123.455.759 | Frankreich Irland Monaco Niederlande Portugal Slowenien | |
| 2006 | 7 | 7 | 80.291.130 | Deutschland | |
| 2005 | 8 | 8 | 44.022.000 | Belgien Spanien Österreich | |
| 2004 | 6 | 6 | 54.676.800 | Finnland Griechenland Italien Luxemburg San Marino Vatikan | |
| Gesamt | 611 | 47 | 24 | 2.134.412.257 |
Länder im Einzelnen
Sortiert nach der Zahl der Gedenkmünzen. „Seit" ist das Jahr der ersten Ausgabe.
| Land | Ausgaben | Seit | Zuletzt | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Finnland | 41 | 2004 | 2026 | 40.919.000 |
| Luxemburg | 41 | 2004 | 2026 | 23.698.300 |
| Italien | 40 | 2004 | 2026 | 228.962.630 |
| Frankreich | 37 | 2007 | 2026 | 315.200.536 |
| Belgien | 36 | 2005 | 2026 | 68.893.000 |
| Portugal | 36 | 2007 | 2026 | 23.280.798 |
| Deutschland | 35 | 2006 | 2026 | 1.027.881.410 |
| San Marino | 35 | 2004 | 2026 | 2.983.400 |
| Vatikan | 34 | 2004 | 2025 | 3.193.568 |
| Malta | 33 | 2009 | 2026 | 9.154.500 |
| Griechenland | 32 | 2004 | 2026 | 67.731.549 |
| Spanien | 29 | 2005 | 2026 | 91.946.620 |
| Andorra | 23 | 2014 | 2025 | 1.686.250 |
| Slowakei | 22 | 2009 | 2026 | 23.500.000 |
| Slowenien | 22 | 2007 | 2026 | 21.400.000 |
| Litauen | 20 | 2015 | 2026 | 12.265.000 |
| Estland | 19 | 2012 | 2026 | 19.807.800 |
| Lettland | 18 | 2014 | 2025 | 11.174.000 |
| Monaco | 17 | 2007 | 2026 | 1.728.009 |
| Irland | 9 | 2007 | 2026 | 17.819.887 |
| Niederlande | 9 | 2007 | 2022 | 49.570.000 |
| Zypern | 9 | 2009 | 2026 | 4.286.000 |
| Österreich | 8 | 2005 | 2022 | 65.880.000 |
| Kroatien | 6 | 2023 | 2026 | 1.450.000 |
