2 eurų serija: Bendros 2 eurų monetų laidos
Bendros laidos – tai 2 eurų proginės monetos, kurias visos euro zonos valstybės išleidžia ta pačia proga ir su tuo pačiu motyvu; skiriasi tik šalies pavadinimas ir užrašas tos šalies kalba. Iki šiol jų buvo penkios: 2007, 2009, 2012, 2015 ir 2022 m. Šeštoji numatyta 2029 m.
676 Monetos 618 išleista
| Paveikslėlis | Šalis | CC | Metai / Šalis | Motyvas | Laida | Tiražas | Laidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC 119 | 2012 · Slovėnija | 10 metų eurų grynųjų pinigų įvedimo sukaktis | 2012-01-03 | 1 000 000 | 5 | |
![]() | CC 109 | 2012 · Prancūzija | 10 metų grynųjų eurų sukaktis | 2012-01-05 | 10 010 994 | 3 | |
![]() | CC 108 | 2012 · Suomija | 10 metų eurų grynųjų pinigų | 2012-01-12 | 1 500 000 | 5 | |
![]() | CC 105 | 2012 · Belgija | 10 metų grynųjų eurų | 2012-01-30 | 5 022 000 | 4 | |
![]() | CC 113 | 2012 · Liuksemburgas | 10 metų grynųjų eurų | 2012-01-31 | 532 500 | 6 | |
![]() | CC 115 | 2012 · Nyderlandai | 10 metų grynųjų eurų | 2012-02-13 | 3 500 000 | 6 | |
![]() | CC 121 | 2012 · Kipras | 10 metų eurų grynųjų pinigų | 2012-02-13 | 1 000 000 | 4 | |
![]() | CC 117 | 2012 · Portugal | 10 metų grynųjų eurų | 2012-02-24 | 519 116 | 3 | |
![]() | CC 112 | 2012 · Italija | 10 metų grynųjų eurų | 2012-03-20 | 14 969 490 | 4 | |
![]() | CC 114 | 2012 · Malta | 10 metų grynųjų eurų įvedimo sukaktis | 2012-03-30 | 500 000 | 1 | |
![]() | CC 214 | 2015 · Suomija | 30 metų Europos vėliavai | 2015-08-06 | 500 000 | 4 | |
![]() | CC 226 | 2015 · Slovakija | 30 metų ES vėliavai | 2015-09-24 | 1 000 000 | 2 | |
![]() | CC 217 | 2015 · Airija | 30 metų ES vėliavai | 2015-10-16 | 1 000 000 | 2 | |
![]() | CC 223 | 2015 · Nyderlandai | 30 metų ES vėliavai | 2015-10-16 | 1 000 000 | 5 | |
![]() | CC 224 | 2015 · Austrija | 30 metų ES vėliavai | 2015-10-30 | 2 500 000 | 1 | |
![]() | CC 219 | 2015 · Latvija | 30 metų ES vėliavai | 2015-11-03 | 1 010 000 | 2 | |
![]() | CC 212 | 2015 · Vokietija | 30 metų Europos Sąjungos vėliavai | 2015-11-05 | 30 125 000 | 2 | |
![]() | CC 218 | 2015 · Italija | 30 metų ES vėliavai | 2015-11-09 | 1 005 000 | 2 | |
![]() | CC 215 | 2015 · Prancūzija | 30 metų ES vėliavai | 2015-11-16 | 4 020 000 | 3 | |
![]() | CC 220 | 2015 · Lietuva | 30 metų ES vėliavai | 2015-11-17 | 750 000 | 2 | |
![]() | CC 211 | 2015 · Belgija | 30 metų ES vėliavai | 2015-11-18 | 412 500 | 3 | |
![]() | CC 225 | 2015 · Portugal | 30 metų ES vėliavai | 2015-11-30 | 505 804 | 3 | |
![]() | CC 229 | 2015 · Kipras | 30 metų ES vėliavai | 2015-11-30 | 350 000 | 3 | |
![]() | CC 228 | 2015 · Ispanija | 30 metų Europos vėliavos | 2015-12-01 | 4 000 000 | 2 | |
![]() | CC 221 | 2015 · Liuksemburgas | 30 metų Europos Sąjungos vėliavai | 2015-12-02 | 510 000 | 3 | |
![]() | CC 227 | 2015 · Slovėnija | 30 metų ES vėliavai | 2015-12-07 | 1 000 000 | 1 | |
![]() | CC 213 | 2015 · Estija | 30 metų ES vėliavai | 2015-12-10 | 350 000 | 2 | |
![]() | CC 222 | 2015 · Malta | 30 metų Europos vėliavai | 2015-12-18 | 300 000 | 1 | |
![]() | CC 216 | 2015 · Graikija | 30 metų ES vėliavai | 2015-12-23 | 750 000 | 3 | |
![]() | CC 446 | 2022 · Belgija | 35-eri Erasmus programos gyvavimo metai | 2022-07-01 | 1 000 000 | 4 | |
![]() | CC 447 | 2022 · Vokietija | 35 Erasmus programos metų | 2022-07-01 | 17 265 000 | 3 | |
![]() | CC 448 | 2022 · Estija | 35-eri Erasmus programos metai | 2022-07-01 | 1 000 000 | 2 | |
![]() | CC 449 | 2022 · Suomija | 35 „Erasmus“ programos metai | 2022-07-01 | 400 000 | 3 | |
![]() | CC 450 | 2022 · Prancūzija | 35 Erasmus programos metai | 2022-07-01 | 3 520 000 | 3 | |
![]() | CC 451 | 2022 · Graikija | 35 metai programai „Erasmus“ | 2022-07-01 | 750 000 | 3 | |
![]() | CC 452 | 2022 · Airija | 35 Erasmus programos metai | 2022-07-01 | 500 000 | 1 |




































